specifications: [[item.skuinfo]]
price: [[item.currency]][[item.price]]
Price
This store has earned the following certifications.
T POWER Brand-new, Input Voltage Range: AC 100V - 240V ( Compatible : 19V ) P/N ADP-40KD BB, ADP-65GD B, EXA1203YH, EXA1204YH, PA-1650-78
Compatible with : Asus Tuf Gaming Monitor VG24V VG24VQ 24" VG245H VG255H VG245HE VZ27AQ VG27VQ W15-045N2A, EXA1204YH, ADP-65AW A, ADP-65BW B, 010ALF, ADP-65DB, 0A001-00340900
Asus Monitor VG279Q VG278Q VG275Q VG245Q VG258Q VG258QR VG258QM VG248QG VG278QR VG278QE VG278QF Tuf Gaming
Asus Gaming VG279Q VG278Q VG275Q VG245Q VG258Q VG258QR VG258QM VG259QM VG248QG VG27AQ VG278QR VG278QE VG278QF VG32VQ VG32VQ1B VP278QG VP279HE VA27EHE
Asus 22" 23" VX238T MX239H VX238T-W MS228 MS228H LCD LED Monitor ASUS CHROMEBOX-M004U M075U M025U M020U CN60 Mini Chrome OS Box PC HDTV
brand | ‎T POWER |
series | ‎Asus Tuf Gaming Monitor VG24V VG24VQ 24" VG245H VG255H VG245HE VZ27AQ VG27VQ W15-045N2A, EXA1204YH, ADP-65AW A, ADP-65BW B, 010ALF, ADP-65DB, 0A001-00340900 Asus Monitor VG279Q VG278Q VG275Q VG245Q VG258Q VG258QR VG258QM VG248QG VG278QR VG278QE VG278QF Tuf Gaming Asus Gaming VG279Q VG278Q VG275Q VG245Q VG258Q VG258QR VG258QM VG259QM VG248QG VG27AQ VG278QR VG278QE VG278QF VG32VQ VG32VQ1B VP278QG VP279HE VA27EHE Asus 22" 23" VX238T MX239H VX238T-W MS228 MS228H LCD LED Monitor ASUS CHROMEBOX-M004U M075U M025U M020U CN60 Mini Chrome OS Box PC HDTV 04G268002900, 04G268003000, 04G268003100, 04G268003200, 04G268003300, 0A001-00041500, 0A001-00330200, 0A001-00441500, 0A001-00600100 IPS LED HD LCD |
item_weight | ‎4 ounces |
manufacturer | ‎T POWER manufactured with features asus tuf against IV -SC CE / FCC/ RoHS certified |
power_source | ‎Corded Electric |
customer_reviews | 4.2 4.2 out of 5 stars 17 ratings 4.2 out of 5 stars |
best_sellers_rank | #23,737 in Computers & Accessories (See Top 100 in Computers & Accessories) #3,765 in Laptop Chargers & Adapters |
item_model_number | ‎TP-pX9-QV8 |
product_dimensions | ‎4 x 4 x 2 inches |
date_first_available | ‎September 20, 2016 |
item_dimensions_lxwxh | ‎4 x 4 x 2 inches |
MORE FROM Speakers
MORE FROM recommendation